Retour à la liste

Marché des Jacobins - Le Mans

Descriptif général
Les mercredis, vendredis et dimanches.
Au Mans, le marché des Jacobins se tient sur la place des Jacobins au pied de la cathédrale du Mans les mercredis et dimanches matins et le vendredi toute la journée. Les premiers commerçants arrivent à 04h du matin pour finir à 13h30 les mercredis et vendredis (excepté les manufacturés qui restent toute la journée du vendredi) et à 14h30 le dimanche. Si les marchés de l'été offrent des atouts évidents, l'hiver apporte également ses avantages. Trois fois par semaine, le marché des Jacobins envahit la place du même nom, au pied de la cathédrale Saint-Julien. Un marché adoré des manceaux où il fait bon retrouver ses maraichers et artisans favoris, avant de finir par siroter un verre en terrasse place du Jet-d’Eau ! Chaque mercredi, vendredi et dimanche matin. Pensez à prendre vos sacs !
Détails des tarifs
  • Gratuit
  • Marché des Jacobins - Le Mans

    Date :

    • Le 19/12/2025 de 07h00 à 13h00
    • Le 21/12/2025 de 06h00 à 12h00
    • Le 24/12/2025 de 07h00 à 13h00
    • Le 26/12/2025 de 07h00 à 13h00
    • Le 28/12/2025 de 06h00 à 12h00
    • Le 31/12/2025 de 07h00 à 13h00
    • Le 02/01/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 04/01/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 07/01/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 09/01/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 11/01/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 14/01/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 16/01/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 18/01/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 21/01/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 23/01/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 25/01/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 28/01/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 30/01/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 01/02/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 04/02/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 06/02/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 08/02/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 11/02/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 13/02/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 15/02/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 18/02/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 20/02/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 22/02/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 25/02/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 27/02/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 01/03/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 04/03/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 06/03/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 08/03/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 11/03/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 13/03/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 15/03/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 18/03/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 20/03/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 22/03/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 25/03/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 27/03/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 29/03/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 01/04/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 03/04/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 05/04/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 08/04/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 10/04/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 12/04/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 15/04/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 17/04/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 19/04/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 22/04/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 24/04/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 26/04/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 29/04/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 01/05/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 03/05/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 06/05/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 08/05/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 10/05/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 13/05/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 15/05/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 17/05/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 20/05/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 22/05/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 24/05/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 27/05/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 29/05/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 31/05/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 03/06/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 05/06/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 07/06/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 10/06/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 12/06/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 14/06/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 17/06/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 19/06/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 21/06/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 24/06/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 26/06/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 28/06/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 01/07/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 03/07/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 05/07/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 08/07/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 10/07/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 12/07/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 15/07/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 17/07/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 19/07/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 22/07/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 24/07/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 26/07/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 29/07/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 31/07/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 02/08/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 05/08/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 07/08/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 09/08/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 12/08/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 14/08/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 16/08/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 19/08/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 21/08/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 23/08/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 26/08/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 28/08/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 30/08/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 02/09/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 04/09/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 06/09/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 09/09/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 11/09/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 13/09/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 16/09/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 18/09/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 20/09/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 23/09/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 25/09/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 27/09/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 30/09/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 02/10/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 04/10/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 07/10/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 09/10/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 11/10/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 14/10/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 16/10/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 18/10/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 21/10/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 23/10/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 25/10/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 28/10/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 30/10/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 01/11/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 04/11/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 06/11/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 08/11/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 11/11/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 13/11/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 15/11/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 18/11/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 20/11/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 22/11/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 25/11/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 27/11/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 29/11/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 02/12/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 04/12/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 06/12/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 09/12/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 11/12/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 13/12/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 16/12/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 18/12/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 20/12/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 23/12/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 25/12/2026 de 07h00 à 13h00
    • Le 27/12/2026 de 06h00 à 12h00
    • Le 30/12/2026 de 07h00 à 13h00
    Voir plus

    Place du Jet d'eau et Place des Jacobins

    72000 LE MANS

    Incontournable




    AGENDA DU MOMENT

    VOIR
    TOUS LES ÉVÉNEMENTS
      Visuel Marché du Pâtis-Saint-Lazare - Le Mans

    Marché du Pâtis-Saint-Lazare - Le Mans

    Marché du Pâtis-Saint-Lazare - Le Mans

    Du 20-12-2025 Au 26-12-2026

    En savoir plus
      Visuel Atelier maquillage enfants chez Comédie Le Mans

    Atelier maquillage enfants chez Comédie Le Mans

    Atelier maquillage enfants chez Comédie Le Mans

    20-12-2025

    En savoir plus
      Visuel Entrée Champion du Monde + Visite Guidée du Circuit

    Entrée Champion du Monde + Visite Guidée du Circuit

    Entrée Champion du Monde + Visite Guidée du Circuit

    Du 20-12-2025 Au 11-04-2026

    En savoir plus
      Visuel LE LUTIN DU PÈRE NOEL

    LE LUTIN DU PÈRE NOEL

    LE LUTIN DU PÈRE NOEL

    Du 20-12-2025 Au 24-12-2025

    En savoir plus
      Visuel GÉRÉMY CRÉDEVILLE

    GÉRÉMY CRÉDEVILLE

    GÉRÉMY CRÉDEVILLE

    20-12-2025

    En savoir plus